北京联合通力电梯有限公司
1、01包住宅及办公用梯
(1)分项报价表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
序号 | 品目号 | 规格型号 (以下载重均为1000kg) | 单价(万元) |
数量(台) | 设备费 | 安装费(含调试、验收等) | 运输 装卸费 | 备品备件及易损件 | 技术支持、售后服务等 | 小计 | 合计 (万元) |
1 | 1 | TE-Evolution1永磁同步无齿轮 无机房电梯10层10站、1.5m/s | 1 | 26.80 | 4.85 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 32.75 | 32.75 |
2 | 2 | TE-Evolution1永磁同步无齿轮 无机房电梯15层15站、1.75m/s | 1 | 29.50 | 5.50 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 36.10 | 36.10 |
3 | 3 | TE-Evolution1永磁同步无齿轮 无机房电梯20层20站、1.75m/s | 1 | 32.20 | 6.15 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 39.45 | 39.45 |
4 | 4 | TE-GL1永磁同步无齿轮 有机房电梯10层10站、1.5m/s | 1 | 25.20 | 4.85 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 31.15 | 31.15 |
5 | 5 | TE-GL1永磁同步无齿轮 有机房电梯15层15站、1.75m/s | 1 | 28.20 | 5.50 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 34.80 | 34.80 |
6 | 6 | TE-GL1永磁同步无齿轮 有机房电梯20层20站、1.75m/s | 1 | 31.20 | 6.15 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 38.45 | 38.45 |
7 | 7 | TE-Evolution永磁同步无齿轮无机房电梯5层5站、1.0m/s | 1 | 27.40 | 4.20 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 32.70 | 32.70 |
8 | 8 | TE-Evolution永磁同步无齿轮无机房电梯10层10站、1.5m/s | 1 | 33.40 | 4.85 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 39.35 | 39.35 |
9 | 9 | TE-GL(mini)永磁同步无齿轮 小机房电梯5层5站、1.0m/s | 1 | 23.30 | 4.20 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 28.60 | 28.60 |
10 | 10 | TE-GL(mini)永磁同步无齿轮 小机房电梯10层10站、1.5m/s | 1 | 27.10 | 4.85 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 33.05 | 33.05 |
(2)主要部件明细表(品目号:1、2、3、7、8)
部件名称 | 产地 | 生产厂商 | 型号规格 |
曳引机 | 编码器 | 德国 | 海德汉 | |
电机 | 中国 | 上海蒂森 | |
曳引轮 | 中国 | 上海蒂森 | |
控制柜 | | 中国 | 中山蒂森 | Local MC2 |
控制柜(组装) | 主板 | 德国 | 蒂森 | MC2/MC3 |
变频器 CPI-K(MC2) | 韩国 | 东洋蒂森 | |
轿厢 | | 中国 | 中山蒂森 | |
轿门 | | 中国 | 中山蒂森 | K200 |
厅门 | | 中国 | 中山蒂森 | S200 |
门套 | | 中国 | 中山蒂森 | |
轿内COP | | 中国 | 中山蒂森 | |
控制板 | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | MF3/MF4 |
按钮 | 上海 | 贝斯特 | MT42 |
显示板 | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | 红色点阵 |
厅外召唤箱 | | 中国 | 中山蒂森 | |
控制板 | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | MS3-C板 |
按钮 | 上海 | 贝斯特 | MT42 |
显示板 | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | 红色点阵 |
称重装置 | 称重控制盒 | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | LMS1 |
称重感应器 | 德国 | | |
光幕门保护 | | 英国 | 门科 | 81 beams |
电缆 | | 苏州 | 德特威乐 | |
钢丝绳 | | 无锡 | 赛福天 | warrington |
安全钳 | | 河北 | 东方机械厂 | AQ11 |
限速器 | | 天津 | 精特 | 6023 |
缓冲器 | | 天津 | 精特 | O1/O2/O3 |
| 大连 | 李尔 | HP8113 |
轿厢选层器 | | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | |
平层感应器 | | 中山 | G-Tech(卓梅尼) | LN-LK |
轿厢减震弹簧 | | 德国 | | |
轿底铺层材料 | | 法国 | 科宝 | PVC |
对重块 | | 广西/ 广州 | 兴茂/振杰 | |
导轨 | | 佛山/张家港/苏州 | 建业/润发/港新 | |
补偿链 | | 南通 | 兴华/兴达 | |
(3)主要部件明细表(品目号:4、5、6、9、10)
序号 | 名 称 | 品牌/规格 | 产地 |
1 | 曳引机 | 蒂森中国/PMS280 | 中国 |
2 | 旋转编码器 | 海德汉/ECN413 | 德国 |
3 | 曳引钢丝绳 | 通用/C8×19S | 中国/无锡 |
4 | 导轨 | 国光/T89 | 中国/苏州 |
5 | 轿门 | 蒂森中国/K200 | 中国/上海 |
6 | 轿内操纵箱 | 蒂森中国/COP | 中国/上海 |
7 | 门机变频器 | 西威/DIC-SI20P4 | 中国/上海 |
8 | 光幕 | 门科/Menco 81束 | 英国 |
9 | 层门 | 蒂森中国/S200 | 中国/上海 |
10 | 控制屏 | 蒂森中国/MC2-E | 中国/上海 |
11 | 微机控制主板 | 蒂森德国/MC2 | 德国 |
12 | 变频器 | 蒂森韩国/CPIK | 韩国 |
13 | 运行接触器 | 施奈德/LC1D50 | 中国/苏州 |
14 | 操纵箱 | 蒂森中国/TDX-C300 | 中国/上海 |
15 | 安全钳 | 东方/AQ19 | 中国/河北 |
16 | 缓冲器 | ≤1.00m/s ETN/EN2 >1.00m/s东方/HY2 | 德国 中国/河北 |
17 | 限速器 | 东方/XS3 | 中国/河北 |
18 | 相序继电器 | 佳乐/DPA53CM48 | 瑞士 |
19 | 随行电缆 | 老港/TVVBP | 中国/上海 |
(4)投标产品每增减一层增加或减少的费用表
序号 | 品目号 | 规格型号 | 每增加一层的费用(元) | 每减少一层的费用(元) | 备注 |
1 | 1 | TE-Evolution1永磁同步无齿轮无机房电梯 10层10站、1.5m/s | 6000 | 6000 | |
2 | 2 | TE-Evolution1永磁同步无齿轮无机房电梯 15层15站、1.75m/s | 6700 | 6700 | |
3 | 3 | TE-Evolution1永磁同步无齿轮无机房电梯 20层20站、1.75m/s | 6700 | 6700 | |
4 | 4 | TE-GL1永磁同步无齿轮有机房电梯 10层10站、1.5m/s | 7300 | 7300 | |
5 | 5 | TE-GL永磁同步无齿轮有机房电梯 15层15站、1.75m/s | 7300 | 7300 | |
6 | 6 | TE-GL1永磁同步无齿轮有机房电梯 20层20站、1.75m/s | 7300 | 7300 | |
7 | 7 | TE-Evolution永磁同步无齿轮无机房电梯 5层5站、1.0m/s | 7500 | 7500 | |
8 | 8 | TE-Evolution永磁同步无齿轮无机房电梯 10层10站、1.5m/s | 7500 | 7500 | |
9 | 9 | TE-GL(mini)永磁同步无齿轮有机房电梯 5层5站、1.0m/s | 6000 | 6000 | |
10 | 10 | TE-GL(mini)永磁同步无齿轮有机房电梯 10层10站、1.5m/s | 6000 | 6000 | |
(5)备品备件表
序号 | 名称 | 编号 | 单价(元) |
1 | 门脚毡垫 | 2370240 | 73.00 |
2 | 井道信息磁铁 | 99206250 | 84.00 |
9 | 安全窗安全开关 | 99501330 | 364.00 |
10 | 安全钳安全开关 | 95501330 | 364.00 |
11 | 极限安全开关 | 99501330 | 364.00 |
21 | 专用曳引钢丝绳润滑油S4/桶 | 6030007900 | 236.00 |
22 | 对重倒靴 | 6073212240 | 242.00 |
23 | 轿厢导靴(/个) | 6073226240 | 393.00 |
37 | 轿厢按钮STEP | 86110000021 | 202.00 |
40 | 轿厢风扇 | 8533001020 | 260.00 |
43 | 门吊挂螺栓组合 | BJ101500004 | 74.00 |
44 | 门滑块组合 | BJ101500005 | 74.00 |
45 | 厅门电锁 | BJ101500006 | 82.00 |
46 | 厅门自闭复位弹簧 | BJ101500008 | 55.00 |
47 | 厅门开 , 关门门轮 | BJ101500009 | 39.00 |
48 | 轿门门脚垫 | BJ101500011 | 73.00 |
49 | 轿门电锁 | BJ101500012 | 80.00 |
50 | 轿门吊轮 | BJ101500013 | 50.00 |
52 | 轿门传动齿形带 | BJ101500015 | 197.00 |
55 | 光幕随行链 | BJ101500020 | 370.00 |
57 | 厅门自闭复位钢丝绳 | BJ101500023 | 35.00 |
58 | 门电锁触头 | BJ101500025 | 32.00 |
59 | 门机皮带 | BJ101500026 | 90.00 |
60 | 门刀机械释放杆 | BJ101500027 | 35.00 |
61 | 门刀螺旋弹簧 | BJ101500028 | 2.00 |
69 | 导轨润滑油盒(塑料制品,方形) | BJ101300021 | 50.00 |
70 | 整流桥 UR1 (10A-1000V) | BJ101300024 | 74.00 |
71 | 保险 6A | BJ101300025 | 25.00 |
73 | 指令按钮 | BJ101300030 | 202.00 |
74 | 计数器 | BJ101300032 | 140.00 |
80 | 急停开关 | BJ101300045 | 80.00 |
81 | 轿顶检修控制按钮 | BJ101300050 | 85.00 |
85 | 轿内应急灯 | BJ101300065 | 200.00 |
86 | 控制柜照明灯 | BJ101300066 | 65.00 |
90 | 警铃 Bell 24V TEE | BJ101300071 | 112.00 |
91 | COP铭牌显示板 | BJ101300079 | 230.00 |
93 | 抱闸开关 TM-1307 | BJ101300089 | 90.00 |
94 | 继电器 H270024-24V | BJ101300090 | 145.00 |
95 | 锁梯开关 | BJ101300091 | 95.00 |
96 | 继电器 PT2700-220V | BJ101300094 | 145.00 |
97 | 交流接触器SC-502/G DC24V | BJ101300095 | 281.00 |
100 | 轿门偏心轮 | 3201050058 | 58.00 |
2、02包货梯
(1)设备分项报价表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
序号 | 品目号 | 规格型号 (以下载重均为1000kg) | 单价(万元) |
数量(台) | 设备费 | 安装费(含调试、验收等) | 运输 装卸费 | 备品备件及易损件 | 技术支持、售后服务等 | 小计 (万元) | 合计 (万元) |
1 | 1 | TE-E有机房货梯 5层5站、2000kg、 0.5m/s | 1 | 19.65 | 4.70 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 25.45 | 25.45 |
2 | 2 | TE-E有机房货梯 10层10站、2000kg、 0.5m/s | 1 | 23.35 | 5.35 | 1.00 | 0.10 | 设备价已含 | 29.80 | 29.80 |
(2)主要部件明细表
序号 | 名 称 | 品牌/规格 | 产地 |
1 | 曳引机 | 蒂森中国/TE-E系列 | 中国 |
2 | 旋转编码器 | 海德汉/ECN415 | 德国 |
3 | 曳引钢丝绳 | 通用/C8×19S | 中国/无锡 |
4 | 导轨 | 国光/T89 | 中国/苏州 |
5 | 轿门 | 蒂森中国/K200 | 中国/上海 |
6 | 轿内操纵箱 | 蒂森中国/COP | 中国/上海 |
7 | 门机变频器 | 西威/DIC-SI20P4 | 中国/上海 |
8 | 光幕 | 门科/Menco 81束 | 英国 |
9 | 层门 | 蒂森中国/S200 | 中国/上海 |
10 | 控制屏 | 蒂森中国/MC2-E | 中国/上海 |
11 | 微机控制主板 | 蒂森德国/MC2 | 德国 |
12 | 变频器 | 蒂森韩国/CPIK | 韩国 |
13 | 运行接触器 | 施奈德/LC1D50 | 中国/苏州 |
14 | 操纵箱 | 蒂森中国/TDX-C300 | 中国/上海 |
15 | 安全钳 | 东方/AQ19 | 中国/河北 |
16 | 缓冲器 | ≤1.00m/s ETN/EN2 >1.00m/s东方/HY2 | 德国 中国/河北 |
17 | 限速器 | 东方/XS3 | 中国/河北 |
18 | 相序继电器 | 佳乐/DPA53CM48 | 瑞士 |
19 | 随行电缆 | 老港/TVVBP | 中国/上海 |
(3)投标产品每增减一层增加或减少的费用表
序号 | 品目号 | 规格型号 | 每增加一层的费用(元) | 每减少一层的费用(元) | 备注 |
1 | 1 | TE-E有机房货梯 5层5站、2000kg、 0.5m/s | 7000 | 7000 | |
2 | 2 | TE-E有机房货梯 10层10站、2000kg、 0.5m/s | 7000 | 7000 | |
(4)备品备件表
(同01包住宅及办公用梯“备品备件表”)