序号 | 中标供应商名称 | 综合 优惠率 |
01包 房屋建筑工程施工总承包 |
1 | 山东厚德建筑安装工程有限公司 (山东省临沂市兰山区半程镇驻地) | 12% |
2 | 北京京铁联建建筑工程有限公司 (北京市东城区夕照寺中街绿景苑3号楼东门4层) | 10% |
3 | 中国新兴建设开发总公司 (北京市海淀区太平路44号) | 10% |
4 | 江苏创迎建设有限公司 (北京市丰台区育芳园39号) | 8.42% |
5 | 北辰正方建设集团有限公司 (北京市顺义区马坡镇向前路1号) | 8% |
6 | 沈阳中达建筑工程有限公司 (辽宁省沈阳市昆山中路13号) | 8% |
7 | 湖南省建筑工程集团总公司 (湖南省长沙市芙蓉南路一段788号) | 8% |
8 | 北京房地集团有限公司 (北京市朝阳区小营路25号房地置业大厦1005室) | 7.5% |
9 | 兴润建设集团有限公司 (山东省肥城市龙山路001号) | 7% |
10 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 (北京市西城区百成庄大街甲2号) | 6% |
11 | 江苏中益建设工程有限公司 (江苏省常州市金坛区华城中路168号) | 6% |
12 | 北京市林业建筑工程有限公司 (北京市西城区裕民中路8号(德胜园区)) | 6% |
13 | 北京兴铁建筑工程公司 (北京市西城区复兴门外大街13号楼后平房) | 6% |
14 | 南通金原建设工程有限公司 (江苏省启东市汇龙镇人民中路683号) | 6% |
02包 建筑装修装饰工程 |
1 | 北京合顺建筑装饰工程有限公司 (北京市丰台区丰管路22号院12幢2424室) | 13.2% |
2 | 北京金瓯鼎建筑装饰工程有限公司 (北京市丰台区丰管路甲1号院C座) | 10.1% |
3 | 北京诚誉建筑装饰有限公司 (北京市大兴区黄村镇火神庙D座534) | 10% |
4 | 北京诚通新新建设有限公司 (北京市丰台区青塔西路3号) | 13.1% |
5 | 北京极拓建筑装饰工程有限公司 (北京市昌平区天通苑西三区10号楼1-101) | 7% |
6 | 北京华清技科建筑装饰工程有限公司 (北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B1508室) | 5% |
7 | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 (北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座A0763室) | 10% |
8 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 (北京市丰台区宋庄路71号扑满山大厦1086室) | 8.05% |
9 | 北京双盈达建筑装饰装修有限公司 (北京市大兴区黄村镇兴业大街76号三层302室) | 8.05% |
10 | 江苏鸿升装饰工程有限公司 (江苏省淮安市经济技术开发区深圳东路87-1号) | 8% |
11 | 江苏省装饰工程集团有限公司 (江苏省南京市高新区柳州北路22号) | 8% |
12 | 北京艺成园装修设计有限公司 (北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座3A) | 8% |
03包 市政公用工程施工总承包 |
1 | 北京政平建设投资集团有限公司 (北京市海淀区闵庄路自在香山134-2) | 7% |
2 | 北京东泰翔博建设工程有限公司 (北京市大兴区采伟路6号综合办公楼56室) | 5.5% |
04包 防水防腐保温工程 |
1 | 北京鸿禹乔建筑防水工程有限公司 (北京市通州区永乐店镇胡家村村委会北800米) | 14.5% |
2 | 北京中联天盛建筑工程有限公司 (北京市大兴区黄村镇周村中街东路临1号) | 19.08% |
3 | 中基建工防水装饰集团有限公司 (北京市海淀区田村路39号院) | 16.66% |
4 | 北京中海海直工程建设局 (北京市海淀区西三环中路19号) | 10% |
5 | 河南省建安防水防腐工程有限公司 (河南省郑州市金水路102号) | 15.05% |
05包 电子与智能化工程 |
1 | 北京中电中天电子工程有限公司 (北京市密云区新西路2号果园街道办事处办公楼515室-141) | 30% |
2 | 北京航英科技有限公司 (北京市海淀区甘家口北沙沟101号市政写字楼8层) | 8% |
3 | 河北白云建筑装饰集团有限责任公司 (河北省保定市东风西路11号) | 12.2% |
4 | 中网国金集团有限公司 (北京市北京经济技术开发区宏达北路7号2幢四层) | 7% |
07包 建筑机电安装工程 |
1 | 北京三和合机电工程有限公司 (北京市丰台区马家堡西里59号楼) | 21% |
2 | 北京四方汇海环保科技有限公司 (北京市经济技术开发区文化园西路8号院23号楼5层602) | 9% |
3 | 北京显通环保工程技术有限公司 (北京市丰台区航丰路1号院2号楼1210室) | 8% |