序号 | 名称与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 通风工程 | | | |
1 | 消防高温排烟双速风机 风量=15272m3/h,Q=17761/11760m3/h,P=799/350Pa, n=1450/960r/min,N=6/2kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=1000 |
2 | 风机箱: Q=10000m3/h,P=640Pa,N=3.0kw | 台 | 1 | |
3 | 消防高温排烟双速风机 风量=9900m3/h,Q=11353/6915m3/h,P=537/254Pa, n=1450/960r/min,N=2.5/0.9kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=1000 |
4 | 风机箱Q=6000m3/h,P=460Pa,N=1.8kw | 台 | 1 | |
5 | 消防高温排烟双速风机 风量=10490m3/h,Q=12607/4815m3/h,P=954/275Pa, n=2900/1450r/min, N=5.9/1.4kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=1000 |
6 | 风机箱Q=6100m3/h,P=650Pa,N=2.2kw | 台 | 1 | |
7 | 矩形管道风机 风量=1160m3/h,Q=1414m3/h, P=262Pa, n=1300r/min, N=0.56kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=500 |
8 | 矩形管道风机 风量=930m3/h,Q=1182m3/h, P=325Pa, n=1300r/min, N=0.56kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=500 |
9 | 矩形管道风机 风量=1480m3/h,Q=1655m3/h, P=407Pa, n=1300r/min, N=0.56kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=500 |
10 | 矩形管道风机 风量=1180m3/h,Q=1414m3/h, P=262Pa, n=1300r/min, N=0.56kw | 台 | 1 | 前后带包复式消声器L=500 |
11 | 轴流排烟(厨房)风机 风量=10970m3/h,Q=12558m3/h, P=409Pa, n=960r/min, N=3kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
12 | 轴流排烟(厨房)风机 风量=7370m3/h,Q=9103m3/h, P=492Pa, n=1450r/min, N=2.2kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
13 | 轴流排烟(厨房)风机 风量=16350m3/h,Q=21435m3/h, P=469Pa, n=960r/min, N=4kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
14 | 轴流排烟(厨房)风机 风量=11850m3/h,Q=16214m3/h, P=396Pa, n=960r/min, N=3kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
15 | 轴流排烟(厨房)风机 风量=28350m3/h,Q=31624m3/h, P=283Pa, n=960r/min, N=4kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
16 | 轴流排烟(厨房)风机 风量=8980m3/h,Q=10662m3/h, P=447Pa, n=1450r/min, N=2.2kw | 台 | 4 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
17 | 消防高温排风机 风量=7200m3/h,Q=8677m3/h, P=436Pa, n=2900r/min, N=1.5kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
18 | 消防高温排风机 风量=36000m3/h,Q=41684m3/h, P=896Pa, n=1450r/min, N=15kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
19 | 消防高温排风机 风量=2450m3/h,Q=2745m3/h, P=242Pa, n=2900r/min, N=0.25kw | 台 | 1 | 防爆型,安装于屋顶,电机外置,进出口各配带L=1000包覆消声器 |
20 | 排气扇:Q=600m3/h,N=120W | 台 | 4 | |
21 | 排气扇:Q=200m3/h,N=32W | 台 | 6 | |
22 | 排气扇:Q=300m3/h,N=38W | 台 | 10 | |
23 | 排气扇:Q=400m3/h,N=55W | 台 | 2 | |
24 | 排气扇:Q=800m3/h,N=120W | 台 | 6 | |
25 | 排气扇:Q=1200m3/h,N=180W | 台 | 19 | |
| 空调工程 | |
1 | 热回收式新风换气机 Q=5000m3/h,N=1700w,380v,机外余压:280Pa,计算风量9600m3/h。 | 台 | 2 | |
2 | 热回收式新风换气机 Q=5000m3/h,N=1700w,380v,机外余压:280Pa,计算风量9920m3/h | 台 | 2 | |
3 | 热回收式新风换气机Q=5000m3/h,N=1700w,380v,机外余压:280Pa,计算风量9360m3/h。 | 台 | 2 | |
4 | K1空调室外机冷量85KW,热量95KW,电量31/41KW/380V | 台 | 1 | |
5 | K2、K3空调室外机 冷量56KW,热量63KW,电量19.6/27KW/380V | 台 | 2 | |
6 | K4空调室外机 冷量45KW,热量50KW,电量16.1/21.5KW/380V | 台 | 1 | |
7 | K5空调室外机 冷量61.5KW,热量69KW,电量21.4/30KW/380V | 台 | 1 | |
8 | K6空调室外机 冷量85KW,热量95KW,电量31/41KW/380V | 台 | 1 | |
9 | K7空调室外机 冷量73KW,热量81.5KW,电量26.3/35KW/380V | 台 | 1 | |
10 | K8空调室外机 冷量61.5KW,热量69KW,电量21.4/30KW/380V | 台 | 1 | |
11 | K9空调室外机 冷量45KW,热量50KW,电量16.1/21.5KW/380V | 台 | 1 | |
12 | K1′室外机 ,冷量50.6KW,热量56.5KW,电量17.8/25KW/380V | 台 | 1 | |
13 | 四面出风嵌入式室内机 冷量14KW,热量16KW,电量150W/220V | 台 | 12 | |
14 | 四面出风嵌入式室内机 冷量11.2KW,热量12.5KW,电量150W/220V | 台 | 30 | |
15 | 四面出风嵌入式室内机 冷量4.5KW,热量5KW,电量80W/220V | 台 | 6 | |
16 | 四面出风嵌入式室内机 冷量8.0KW,热量9.0KW,电量100W/220V | 台 | 1 | |
17 | 四面出风嵌入式室内机 冷量5.6KW,热量6.3KW,电量90W/220V | 台 | 2 | |
18 | 四面出风嵌入式室内机 冷量2.8KW,热量3.2KW,电量80W/220V | 台 | 5 | |
19 | 四面出风嵌入式室内机 冷量9.0KW,热量10KW,电量100W/220V | 台 | 4 | |
20 | 四面出风嵌入式室内机 冷量2.2KW,热量2.5KW,电量80W/220V | 台 | 3 | |
21 | 四面出风嵌入式室内机 冷量3.6KW,热量4.0KW,电量80W/220V | 台 | 1 | |
22 | 四面出风嵌入式室内机 冷量7.1KW,热量8.0KW,电量100W/220V | 台 | 3 | |
1、工程施工图纸中标明的数量与本表不一致的,以图纸为准,安装所需材料见图纸和工程量清单。 2、工程施工图纸中标明的产品型号仅供参考。 3、中标人在签订供货合同前须对相关尺寸进行实测,并按实测尺寸安排生产。由于尺寸原因造成的所有损失由中标人承担。 4、多联机空调(室内机、室外机)应为同一品牌,其它设备可采用国内知名品牌。 5、交货时间:自甲方通知进场安装后60天内完成供货及设备安装。 6、交货地点:河北省涿州市涿涞路中国劳动关系学院涿州校区。 |