项目名称:中直机关2016年车辆租赁服务采购项目
项目编号:ZC-CZB15209
首次公告日期:2015年12月3日
更正事项及内容:第二包评分标准:
序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 评定分值 |
企业实力与业绩 [17分] | 质量信誉 考核 | 4 | 根据投标人及其各分支机构所在省市(北京除外)运输管理部门颁发的2014年度汽车租赁企业质量信誉考核证书,考核结果优秀的,每有1个得1分,最高4分。 | 0 - 4 |
汽车定点 租赁经验 | 6 | 投标人及其所属非在京分支机构自开标之日起前三年内开展或在履约的政府采购或企事业单位汽车租赁采购合同案例,每个有效案例得1分最高得6分。非定点(框架)采购项目不计分。 | 0 - 6 |
服务网点 覆盖情况 | 7 | 上海市、河北省、陕西省、江西省分支机构及服务网点(门店)覆盖情况:5-10个2分;11-16个得3分,17个以上得4分,4个及以下不得分。投标人在全国范围(北京及上述地区之外)网点覆盖的省区数量:11-15个得1分;16个以上得3分,10个及以下的不得分。 | 0 - 7 |
技术水平及服务方案 [53分] | 异地租(还)车业务开展情况 | 5 | 在国内已开通服务网点之间开展异地租(还)车业务,可实现异地租车或异地还车得3分;只能实现部分异地业务得1分。承诺国内所有分支机构参与并受理各地采购人业务租车并提供本地区同等服务(不额外收费)得2分。 | 0 - 5 |
上门服务 方案 | 4 | 提供上门服务,就近分支机构专人上门办理送、还车及相关手续服务的,根据期服务情况得1-4分。 | 0 - 4 |
不限里程 服务 | 2 | 针对本项目提供租赁车辆不限里程服务得2分。 | 0 - 2 |
信息管理系统服务水平 | 3 | 具备健全先进的网络化信息管理系统,可实现车辆管理、客户管理、合同管理、租金管理、统计管理、网上下单等功能得2-3分;只具备单机的、或部分功能的信息管理措施得1分;无任何信息管理措施的得0分。 | 0 - 3 |
安全生产 经营制度 和措施 | 5 | 企业的安全生产经营制度和管理措施健全、完善的得5分;较为完备、可行的得3-4分;一般得1-2分;制度措施未提供不得分。 | 0 - 5 |
租赁服务 政府采购 团队配置 | 2 | 政府采购服务团队人员配置齐备,岗位分工明确、科学,执行力强得2分;一般得1分;较差0分。 | 0 - 2 |
服务响应 时间 | 5 | 接受预定最低响应时间2天以内得2分;1天以内得3分;可实时响应,根据采购人需求调配车辆,保障及时、便利得4-5分。 | 0 - 5 |
服务承诺 年限 | 4 | 承诺为本次政府采购各采购人提供具体服务时的所有车辆,注册登记年限不超过两年的得4分;注册登记年限不超过三年的得2分。 | 0 - 4 |
投标人应急救援及替换车服务方案 | 6 | 从服务及时性、范围、救援能力方面评价得1-4分,替换车服务的车辆条件及便利性得1-2分。 | 0 - 6 |
车辆保险 | 11 | 除国家规定的必保险种,投标商承诺中标后额外为本次政府采购提供服务的车辆投保(企业自保项目不得分): ①机动车损失险得3分; ②第三者责任险:保额10万元得 1分;保额20万元得2分;保额30万元及以上得3分; ③盗抢险得1分; ④车上人员(驾驶人)责任险得2分; ⑤车上人员(乘客)责任险得1分; ⑥不计免赔险得1分。 | 0 - 11 |
分时租车 服务 | 3 | 提供一天以内按小时计费的分时租车服务得1分,根据分时租车方案的便利性及价格的合理性得0-2分。 | 0 - 3 |
其他服务 承诺 | 3 | 与本采购项目相关的,且经评委会一致认定的其他特惠服务,每承诺一条得1分,最高得3分。 | 0 - 3 |
报价分 [30分] | 价格 | 30 | (1)满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其投标人的报价分为最高分30分;(2)其他投标人的报价分按以下公式计算:报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100。(3)小型、微型企业价格折扣率作为非专门面向小型、微型企业的采购项目,其中小型、微型企业参与投标的,对其产品价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小微型企业。 | 0 - 30 |
本项目联系人:杨烨 联系电话:010-82273279
采购中心地址:中新大厦(北京市西城区新风街1号院甲6号)
邮编:100088
特此公告。
中共中央直属机关采购中心
2015年12月9日